Modalidad Presencial
Hotel Marriott, Belén
Precios especiales – IVA Incluido | ||
Congreso Sostenibilidad | $184 asociados | $199 no asociados |
Congreso Sostenibilidad + Energía | $255 asociados | $275 no asociados |
Grupos de 3 – 4 personas | 5% de descuento | |
Grupos de 5 o más personas | 10% de descuento |
Miércoles 31 de Mayo
08:00 a.m. – 08:15 a.m. | Palabras de bienvenida Sr. Enrique Egloff, Presidente Ejecutivo CICR Sr. Pedro Beirute, Gerente General PROCOMER Sr. Franz Tattenbach – Ministro de Ambiente y Energía Sr. Matteo Banti, Jefe de Cooperación para Costa Rica, Panamá y Centroamérica, Embajada Unión Europea. |
08:20 a.m.- 09:20 a.m. | Estrategia Nacional de Economía Circular Representante del MINAE Representante Ministerio de Salud Representante del MEIC Representante de la CICR Modera: Akira Hidalgo, Asesora en Sostenibilidad de la CICR. |
9:25 a.m. – 9:55 a.m. | Receso para café y visita a stands |
10:00 a.m. – 10:40 a.m. | Sostenibilidad y Finanzas |
10:45 a.m. – 11:25 a.m. | La sostenibilidad como estrategia de negocio: Explorando oportunidades y mitigando riesgos Eduardo Atehortua, Socio de cambio climático y sostenibilidad. Deloitte Spanish Latin America. |
11:30 a.m. – 12:00 m.d. | Eficiencia energética y construcción sostenible |
12:00 m.d. – 1:25 p.m. | Receso para almuerzo |
1:30 p.m. – 2:00 p.m. | Simbiosis industrial. Caso práctico. |
2:05 p.m. – 3:10 p.m. | Casos de éxito: Circularidad en el modelo de negocio, Luis Mastroeni, Dos Pinos
|
3:15 p.m. – 3:40 p.m. | Receso para café y visita a stands |
3:45 p.m. – 4:40 p.m. | ¿Cómo diseñar su transición a la circularidad? |

