Invitan al:
Lugar: Hotel Crowne Plaza, San José, La Sabana
Fechas: 08 y 09 de abril, 2025
Objetivo general:
- Presentar temas, modelos y proyectos relacionados con las buenas prácticas y tendencias de lean y six sigma a nivel nacional.
Objetivos específicos:
- Contar con expertos internacionales en lean y six sigma para que compartan sus experiencias y hablen sobre las tendencias mundiales de estas temáticas.
- Conocer experiencias y mejores prácticas de empresas nacionales en lean y six sigma.
- Promocionar lean y six sigma como metodologías y herramientas que contribuyen a mejorar la competitividad de las organizaciones que las implementan.
Dirigido a:
- Profesionales de empresas grandes y PYME que practican o se interesan en practicar las metodologías lean y six sigma como herramientas para contribuir a la mejora de los procesos, reducción de costos, excelencia operacional y competitividad.
Beneficio:
- El participante de este foro podrá conocer sobre las mejores prácticas a nivel nacional en lean y six sigma con lo cual generará aprendizajes que podrá aplicar en su quehacer profesional y empresarial.
DÍA 1: EVENTO PRINCIPAL 08 de abril, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horario: 8:00 a.m. a 05:00 p.m. | |||||
8:00 – 8:45 | Recepción de participantes | ||||
8:45 – 9:00 | Bienvenida a cargo de representante de la CICR | ||||
9:00 – 10:00 | Conferencia Internacional: Dominando la excelencia operativa: estrategias para la mejora sostenible con Lean y Six Sigma. Expositora: Elizabeth M. Kleim, President, International Quality Resources (USA) | ||||
10:00 – 10:30 | Refrigerio | ||||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADO 1 Cupo 90 personas | SALÓN 3 (CORCOVADO 3) Cupo 90 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas | |
10:30 – 11:10 | ICU MEDICAL Optimización de un proceso verticalmente integrado a través del uso de la metodología DMAIC. Jhoel Rojas Delgado, Lean Six Sigma Black Belt Rebeca Navarro Calderón: Líder de Excelencia Operacional | SHOCKWAVE MEDICAL Expandiendo con Pasión, logrando lo que otros consideraban imposible. Melania Rodriguez, Directora de ingeniería Pablo Núñez Director de Operaciones | AUTOMERCADO Excelencia Operacional: el ingrediente secreto de las recetas de Auto Mercado María Elena Alvarado Guerrero, Analista de Organización y Métodos, Departamento de Operaciones Guillermo Alonso Jr. García, Gerente Auto Deli | ROBERT BOSCH SERVICE SOLUTIONS Transformación hacia la excelencia operativa: Integrando herramientas Lean & Six Sigma en nuestros procesos de Mejora Continua y la Estrategia en la nueva era digital. Wencer Badilla Castillo Gerente de Calidad | |
Nivel | |||||
11:20 – 12:00 | STRYKER Diseñando una Cultura Lean Sólida: Operational Excellence a través de Lean Six Sigma Academy, Daily Management Structure y Liderazgo Efectivo para Logros Rápidos y Sostenibles Percy Arias Cordero, Associate Manager, GPC Process Excellence | Caso de éxito 6: Por confirmar | HOLOGIC SURGICAL Optimización y Crecimiento: Incremento de Capacidad en una Línea de Producción. Viviana Abarca Moscoso, Ingeniera de Procesos II para Proyectos Diana Leiva Zamora, Ingeniera de Procesos II para sustaining | Abbot Structural Heart Transformación Lean en manufactura de Válvulas para el corazón. Melisa Víquez Alpízar, Continuous Improvement Engineer Oliver Castro Gómez, Sr Production Supervisor | |
Nivel | |||||
12:00 – 1:30 | Almuerzo | ||||
TALLERES PRÁCTICOS | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADO 1) Cupo 30 personas | SALÓN 3 (CORCOVADO 3) Cupo 40 personas | SALÓN 4 (GÓNDOLA) Cupo 30 personas | |
1:30 – 3:30 | TALLER PRÁCTICO 1: MÉTRICAS DE EXCELENCIA. Roger Echeverría, Comité Técnico, Programa a la Excelencia – CICR. | TALLER PRÁCTICO 2: IA: EL NUEVO CATALIZADOR PARA LEAN & SIX SIGMA. Expositor por confirmar, Grupo PXS | TALLER PRÁCTICO 3: DOE: MEJORES Y MÁS INNOVADORES DISEÑOS DE EXPERIMENTOS PARA MANUFACTURA Y SERVICIOS Omar Mora Navarro, fundador y gerente Johan Madrigal, instructor asociado Blackberry & Cross | TALLER PRÁCTICO 4: CALIDAD CON INTELIGENCIA NATURAL: CONTROL DE PROCESOS CON PENSAMIENTO CRÍTICO Raquel Zamora Baudrit, Socia Directora José Mauricio Alcázar Román, Socio Director. Opex Mentor | |
Nivel | |||||
3:30 – 4:00 | Refrigerio | ||||
4:00 – 5:00 | Conferencia Internacional: Impulsando la mejora de procesos y productos mediante la analítica de datos y la calidad 4.0. Expositor: Elizabeth Cudney, Ph.D. Professor of Data Analytics, Maryville University, President, Cudney Consulting Group, LLC (USA). | ||||
5:00 – 5:30 | Clausura de la actividad a cargo de la CICR. Reconocimientos a ganadores de concursos y actividades del Foro. |
* Los cupos en los casos de éxito son definidos por el espacio máximo disponible en las salas en que se desarrollan.
**Los cupos de los talleres son establecidos por el máximo permitido por los instructores que los ejecutan y los participantes deberán inscribirse en el de su preferencia hasta agotar la capacidad disponible.
DÍA 2: FORO VIRTUAL / VISITAS BENCHMARKING / MASTER CLASS 09 de abril, 2025 Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. | |||
FORO VIRTUAL | |||
8:30 – 9:00 | Recepción de participantes en la plataforma | ||
9:00 – 9:45 | Conferencia: Potenciando resultados mediante el concepto de Cadena de Valor para proyectos Seis Sigma. Expositor: Franklin Acuña, Ingeniero Industrial, Experto Consultor, Grupo PXS. | ||
9:45 – 10:25 | SAMTEC Optimización del “Setup-time” mediante la Metodología Lean-Six Sigma Jonathan Velasquez Rodriguez, Supervisor de Logística | Nivel | |
10:25 – 10:40 | Receso | ||
10:40 – 11:20 | Terumo BCT Reducción de tiempo de change over en una línea de producción de dispositivos médicos Kevin Alexander Rojas Araya, Production Training Supervisor Osvaldo José Molina Coto, Sr. Process Engineer | Nivel | |
11:20 – 12:05 | Conferencia: ¿Cómo materializar el potencial de la inteligencia artificial en resultados de negocios? Expositor: Daniel Picado, VP of Operations – Protection Division, Bourns, Ltd., Bedford, Reino Unido | ||
12:05 – 12:15 | Cierre y evaluación de la actividad a cargo de la CICR. | ||
VISITAS DE BENCHMARKING | |||
7:00 – 8:45 | Salida y traslado desde Hotel Crowne Plaza y la CICR hacia las empresas a visitar. Se recogerán personas en el hotel Crowne Plaza, San José, La Sabana, en la Sede Central de la CICR en San Pedro de Montes de Oca y a la entrada de los parques industriales que se visita, el ingreso a las empresas que se visitan sólo se podrá realizar por este medio. | ||
9:00 – 12:00 | BENCHMARKING 1 Cupo: 25 personas | BENCHMARKING 2 Cupo: por definir | |
BAXTER PRODUCTOS MÉDICOSManufacturing Management System: BOS (Baxter Operating System) Lugar: Planta de la empresa en Parque Industrial de Cartago | ZOLLNER ELECTRONICS COSTA RICA Tema, empresa y lugar por definir. Lugar: Planta de la empresa en Zona Franca La Lima | ||
MASTER CLASS | |||
8:00 – 12:00 | Impulsando la excelencia operativa con analítica de datos, dashaboards y herramientas de creatividad. Expositoras: Beth Cudney, Ph.D. Professor of Data Analytics, Maryville University, President, Cudney Consulting Group, LLC (USA). Elizabeth M. Keim, President, International Quality Resources (USA) Lugar: INCAE, Campus Walter Kisling, La Garita, Alajuela |
*** Solo pueden inscribirse en las visitas o el master class, personas que hayan participado en el evento principal del Foro.
****Para cada visita hay requisitos y restricciones establecidas por las empresas anfitrionas. Esta información se brindará de a los participantes durante el proceso de inscripción según corresponda.
INVERSIÓN (IVA incluido) | Evento principal (08/04) | Evento (08/04) + Foro Virtual (09/04) | Evento (08/04) + Visita o Máster Class (09/04) | Máster Class (09/04) |
Asociado CICR: | $306,00 | $331,50 | $382,50 | $153,00 |
No Asociado CICR: | $351,90 | $382,50 | $438,60 | $178,50 |
*Precios especiales:
|
PATRICINADORES PLATA
PATRICINADORES BRONCE