Objetivo general:
- Presentar temas, modelos y proyectos relacionados con las buenas prácticas y tendencias de lean y six sigma a nivel nacional.
Objetivos específicos:
- Contar con expertos internacionales en lean y six sigma para que compartan sus experiencias y hablen sobre las tendencias mundiales de estas temáticas.
- Conocer experiencias y mejores prácticas de empresas nacionales en lean y six sigma.
- Promocionar lean y six sigma como metodologías y herramientas que contribuyen a mejorar la competitividad de las organizaciones que las implementan.
Dirigido a:
- Profesionales de empresas grandes y PYME que practican o se interesan en practicar las metodologías lean y six sigma como herramientas para contribuir a la mejora de los procesos, reducción de costos, excelencia operacional y competitividad.
Beneficio:
- El participante de este foro podrá conocer sobre las mejores prácticas a nivel nacional en lean y six sigma con lo cual generará aprendizajes que podrá aplicar en su quehacer profesional y empresarial.
DÍA 1: FORO 18 de abril, 2023 | |||
Horario: 8:30 a.m. a 05:00 p.m. | |||
8:00 – 8:45 | Ingreso de participantes | ||
8:45 – 9:00 | Bienvenida a cargo de representante de la CICR | ||
9:00 – 9:40 | Conferencia: Tendencias de integración de Lean Systems, Smart Systems y CP Systems. Expositor: Eldon Caldwel, Catedrático, Universidad de Costa Rica, Presidente Electo y Director del Consejo Mundial de la Industrial Engineering and Operations Management Society, USA, Presidente de IEEE Industry Solutions, Costa Rica. | ||
9:40 – 10:10 | Refrigerio | ||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADOS 1 Y 2) Cupo 200 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas |
10:10 – 10:50 | Aumento de la producción en el departamento de mezclado Esteban Méndez, Jefe de Producción Gregory Alvarado, Jefe de Procesos BRIDGESTONE DE COSTA RICA | Transferencia del Proceso de Esterilización por Rayos Gamma a Esterilización por E-beam Pablo Jiménez, Ingeniero de Esterilización Wagner Barquero, Gerente de Ingeniería Nicole Bastien, Supervisora de Mantenimiento y Operación de Esterilización BAXTER PRODUCTOS MÉDICOS | Adoptando lo inadaptable Victor Torres, Continuous Improvement Specialist Karen Rojas, CTC Senior Team Manager Jason Barrantes, Senior Opex Specialist CARGILL BUSINESS SERVICES |
10:50 – 11:30 | Transformación digital como diferenciador empresarial comercial Johnny Chavarria Artavia, Miembro de la Junta Directiva JMA LOGISTICA | Transformación del proceso de gestión de datos en la Red Eléctrica Ever Solano, Líder Departamento de Gestión de Operaciones Andrea Oviedo, Especialista en Mejora Continua COOPELESCA R.L. | Modelo Operativo Panduit, hoja de ruta para alcanzar el desempeño de clase mundial a través de herramientas Lean Manufacturing Cristian Agüero Morera, Gerente de Excelencia Operacional PANDUIT DE COSTA RICA |
11:30 – 12:10 | Implementando Cultura de Mejora Continua sin morir en el intento Ruth Hernández, Quality Manager Emmanuel Solís, Operations Manager Paola Rojas, Continuous Improvement Leader TICO ELECTRONICS | Automatización en contabilidad y reporteo del proceso de arrendamiento: un enfoque Lean para mejorar un proceso contable con soluciones de baja, media y alta complejidad. Jaciel Ruiz, Gerente de Mejora Continua Anielka Mendoza, Líder de equipo de Activos fijos EMERSON DE COSTA RICA | Aplicación de un modelo de influencia para generar una cultura de anticipación en la organización. Diego Fonseca, Manufacturing Process Engineer Jenifer Medrano, Super User Manufactura Luis Mejías, Senior Operations Project Manager ABBVIE |
12:10 – 1:30 | Almuerzo | ||
1:30 – 2:10 | Panel: Integración Lean Manufacturing y Lean Logistics: lecciones aprendidas. Moderador: Marco Arias, Macrologística Participantes: Eldon Caldwell, Universidad de Costa Rica; Elizabeth López, Enterprise Quality Manager, Pegasus Logistics Group; Rosangela Palma, Gerente Latinoamérica de Logística, AMANCO WAVIN y José Quesada, Consultor L&SS. | ||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADOS 1 Y 2) Cupo 200 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas |
2:10 – 2:50 | Gestión de capacidad y mejora de productividad en procesos productivos. Amanda Rojas, Gerente de Operaciones Rafael Araya, Ingeniero de Excelencia Operacional PHILIPS COSTA RICA | El conocimiento como factor clave de éxito para el cambio cultural de mejora continua Michael Rodriguez, Manager I Operational Excellence & Technical Solutions Alexander Flores, Senior Process Improvement Analyst BAXTER AMERICAS BBS | Reducción de defectos por Fabricación de Pads de Silicón. Lissis Barrantes, Tooling Engineer ESTABLISHMENT LABS |
2:50 – 3:30 | Optimización del Proceso de Manufactura para Alto Volumen de Modelos CSS Dennis Chavarría, Coordinador de Manufactura de Fixed Resistors BOURNS COSTA RICA | Programa de “Champions” Joel Fonseca, Site OpEx Lead Marco Acuña, Manager I Producción BOSTON SCIENTIFIC (HEREDIA) | Arquitectura Empresarial como Guía Estratégica para la Transformación Jeffry Solano, Gerente de Agilidad y Arquitectura Organizacional BAC COSTA RICA
|
3:30 – 4:00 | Refrigerio | ||
4:00 – 5:00 | Conferencia Internacional: Eficiencia, productividad y principios Lean: el poder de la automatización del flujo de trabajo en la transformación digital. Expositor: Terry Simpson, Gerente de Preventa, NINTEX (USA). | ||
5:00 – 5:30 | Clausura de la actividad a cargo de la CICR. Reconocimientos a ganadores de concursos y actividades del Foro. | ||
5:30 | Coctel de celebración de 10 años del Foro Lean & Six Sigma |
DÍA 2: TALLERES PRÁCTICOS** 19 de abril, 2023 Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m. | ||||
Talleres Prácticos | TALLER 1 Salón Corcovado 1 30 personas | TALLER 2 Salón Chirripó 60 personas | TALLER 3 Salón Góndola 20 personas | TALLER 4 Salón Corcovado 3 50 personas |
9:00 – 12:00 (con refrigerio) | Aprovechando los principios de Six Sigma para la transformación digital
Terry Simpson, Gerente de Preventa, NINTEX (USA) Javier González, CEO, Grupo PXS GRUPO PXS – NINETEX | Administración de la automatización y optimización mediante la transformación digital (Automation Factory/TAM)
Sebastian Murillo, Gerente de Calidad y Optimización Kendall Cabrera, Arquitecto de datos y desarrollador de BI Daniela Arroyo, Científica de Datos, Calidad y Analítica INTEL DE COSTA RICA | Gamification aplicada al pensamiento LEAN y mejora continua: uso de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje de técnicas de mejora continua
Omar Mora, Fundador Blackberry&Cross Michael Torres, Jefe de Calidad del Servicio, Coopenae R.L. BLACKBERRY&CROSS – MORESTEAM | Modelo de capacitación en ciclos DMAIC
Raquel Zamora, Consultora José Alcázar, Consultor OPEX MENTOR |
* Los participantes deben inscribirse en el taller que más les interese.
DÍA 3: VISITAS DE BENCHMARKING** 20 de abril, 2020 Horario 7:00 am a 12:00 m | |||||
7:00 – 8:45 | Salida y traslado desde la CICR hacia la empresa a visitar (se recogerán personas en la Sede Central de la CICR en San Pedro de Montes de Oca y en el hotel Crown Plaza Corobicí, sólo por este medio se podrá asistir a la visita) | ||||
9:00 – 12:00 | BENCHMARKING 1 Cupo: 20 personas | BENCHMARKING 2 Cupo: 21 personas | BENCHMARKING 3 Cupo: 15 personas | BENCHMARKING 4 Cupo: 30 personas | BENCHMARKING 5 Cupo: 20 personas |
Reforzamiento de la cultura de excelencia operacional mediante gestión visual
HOLOGIC SURGICAL PRODUCTS | Sistemas de Excelencia Operacional
ICU MEDICAL | Generar aprendizajes de buenas prácticas de Lean & Six Sigma
EDWARDS LIFESCIENCES | Despliegue estratégico con excelencia operacional
MOOG MEDICAL DEVICES
| Gestión de Key Performance Indicators y Administración Visual de métricas operativas, alineamiento estratégico de las métricas y metas operativas con los diferentes equipos
BRIDGESTONE SHARED SERVICES CENTER | |
12:00 – 1:45 | Regreso a la Sede Central de la CICR en San Pedro de Montes de Oca (haciendo paradas en lugares clave en el camino y con un snack para cada participante) |
** Solo pueden inscribirse a las visitas personas que hayan participado en el Foro. Para cada visita hay requisitos y restricciones establecidas por las empresas anfitrionas las cuales deben ser tomadas en cuenta. Esta información está disponible para ser remitida por parte de la CICR a solicitud de los interesados.
INVERSIÓN (2% IVA incluido) | Evento principal (18/04) | Evento (18/04) + Taller (19/04) | Evento (18/04) + Visita (20/04) | Participación Full |
Asociado CICR: | ₡110,389.5 | ₡175,491 | ₡166,999.5 | ₡203,796 |
No Asociado CICR: | ₡127,372.5 | ₡203,796 | ₡192,474 | ₡234,931.5 |
*Precios especiales: · Descuento especial para PYME con certificado MEIC, Gobierno, Académicos y Sin Fines de Lucro: 25% · Grupos de 3 a 9 personas Participación 15% de descuento · Grupos de 10 o más personas Participación 25% de descuento |