Objetivo general:
Presentar temas, modelos y proyectos relacionados con las buenas prácticas y tendencias de lean y six sigma a nivel nacional.
Objetivos específicos:
Contar con expertos internacionales en lean y six sigma para que compartan sus experiencias y hablen sobre las tendencias mundiales de estas temáticas.
Conocer experiencias y mejores prácticas de empresas nacionales en lean y six sigma.
Promocionar lean y six sigma como metodologías y herramientas que contribuyen a mejorar la competitividad de las organizaciones que las implementan.
Dirigido a:
Profesionales de empresas grandes y PYME que practican o se interesan en practicar las metodologías lean y six sigma como herramientas para contribuir a la mejora de los procesos, reducción de costos, excelencia operacional y competitividad.
Beneficio:
El participante de este foro podrá conocer sobre las mejores prácticas a nivel nacional en lean y six sigma con lo cual generará aprendizajes que podrá aplicar en su quehacer profesional y empresarial.
DÍA 1: EVENTO PRINCIPAL 17 de abril, 2024 | |||
Horario: 8:00 a.m. a 05:00 p.m. | |||
8:00 – 8:45 | Recepción de participantes | ||
8:45 – 9:00 | Bienvenida a cargo de representante de la CICR | ||
9:00 – 9:45 | Desconferencia: El futuro de L&SS: rompiendo esquemas hacia una cultura de clase mundial. Expositor: Todo el público Moderación:
| ||
9:45 – 10:15 | Refrigerio | ||
10:15 – 11:15 | Conferencia Internacional: Del caos de los datos al progreso de los procesos: moviendo la aguja con LSS e IA. Expositora: Nicole Radziwill (USA) | ||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADOS 1 Y 2) Cupo 200 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas |
*El orden asignado de salones y conferencias es tentativo pudiendo variar según necesidades* | |||
11:30 – 12:10 | DHL GLOBAL FORWARDING CENTROAMERICA Y CARIBE Cuando Lean y Seis sigma Decidieron la Guerra de las Galaxias Francisco Madrigal, Director Aduanas y Transporte terrestre Centroamérica Luis Benavides Castillo, Innovación y mejora Continua de DHL Centroamérica | FIFCO Implementación de la metodología Lean en Servicios Asdrúbal Rivera Ramirez, Gerente de RTR Alexandra Cubillo, Líder de oficina de proyectos | _______ |
Nivel | |||
12:10 – 1:30 | Almuerzo | ||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADOS 1 Y 2) Cupo 200 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas |
1:30 – 2:10 | PRYSMIAN GROUP (Conducen SRL) Incremento del output de Líneas de cables Flexibles en Prysmian Group mejorando el OEE bajo la metodología LSS Dayan Miguel Quintero Parra, Gerente de Ingeniería Paola Jazmín Arce Villegas, Especialista en Mejora Continua | AVNA Mejora la operación de inspección visual 100% (Clean) Mariana Vega Rojas, People & Excellence Manager Moisés Navarrete Carrillo, Manufacturing Manager | CLÍNICA BÍBLICA Metodología FMEA aplicada al servicio de contratistas. Ana Catalina Vargas Torres, Coordinadora Gestión de Instalaciones y Ambiente Yanori Ramírez Villalobos, Gestora, Gestión de Instalaciones y Ambiente |
Nivel | |||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADOS 1 Y 2) Cupo 200 personas | SALÓN 3 (GÓNDOLA) Cupo 40 personas |
2:20 – 3:00 | ZOLLNER ELECTRONICS Cultura de Excelencia Operacional en ambiente EMS Octavio Matus, General Manager Víctor Sánchez, Operations Director | ISTMOCENTER IBIS como acelerador de Inteligencia Artificial & Machine Learning aplicado en estrategias de Mejora Continua y Crecimiento de Negocio. Luis Valverde, Socio & Director General y Tecnología Emmanuel Barboza, Socio & Director de Estrategia | UNILEVER DE CENTROAMÉRICA Optimización de la Eficiencia y la calidad mediante la Metodología UMS: Un Enfoque Innovador en la Solución de Problemas Operativos Jean Carlo Nuñez, Operador línea FR1-2 Ariel Fernandez, Especialista de mejora Ricardo Funes, Jefe de producción/mejora |
Nivel | |||
3:00 – 3:30 | Refrigerio | ||
3:30 – 4:30 | Conferencia Internacional: Sherlock Holmes y el análisis de la causa raíz: lecciones de RCA de un famoso detective ficticio Expositor: Matthew Barsalau (USA). | ||
4:30 – 5:00 | Clausura de la actividad a cargo de la CICR. Reconocimientos a ganadores de concursos y actividades del Foro. |
DÍA 2: CASOS DE ÉXITO / TALLERES PRÁCTICOS* 18 de abril, 2024 Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. | ||||||||
8:00 – 8:30 | Recepción de participantes | |||||||
CASOS DE ÉXITO | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) Cupo abierto | SALÓN 2 (CORCOVADO 1) Cupo 100 personas máximo | SALÓN 3 (CORCOVADO 2) Cupo 100 personas máximo | |||||
8:30 – 9:10 | TE CONNECTIVITY Aumento de rendimiento en la línea de producción del catéter reforzado Carlos Calderón Molina, Ingeniero de Manufactura II | CARGILL PIPASA Excelencia operativa aplicada a la mejora de procesos transversales entre dos unidades de negocio Maggaly Caballero Delgado, Superintendente de Operaciones | ABBVIE Reducir la cantidad de retrabajo en el proceso de “cup and contour” Jordan Josue Quirós Arias, Manufacturing Process Engineer III Ana Lucía Araya Huete, Manufacturing Process Engineer III | |||||
Nivel | ||||||||
9:10 – 9:40 | Refrigerio | |||||||
Talleres Prácticos | SALÓN 1 (CHIRRIPÓ) TALLER 1 Cupo abierto | Salón 2 (CORCOVADO 1) TALLER 2 Cupo 30 personas máximo | SALÓN 3 (CORCOVADO 3) TALLER 3 Cupo 30 personas máximo | SALÓN 4 (GÓNDOLA) TALLER 4 Cupo 25 personas máximo | ||||
9:40 – 12:40 | Mi primer millón de datos Luis Diego Gamboa Zeledón, Senior Data Scientist GRUPO PXS | Implementando agile aprovechando los conceptos Lean & Six Sigma Edgar Vásquez Retana, Director PROYECTUM | Value Stream Mapping en Acción: Claves para maximizar eficiencia y reducir desperdicios Raquel Zamora Baudrit, Consultora José Alcázar Román, Consultor OPEX MENTOR | Machine Learning Readiness: Aplicación a Análisis de Causa Raíz Omar Mora, Fundador Blackberry&Cross BLACKBERRY&CROSS – MORESTEAM | ||||
Nivel |
* Solo pueden inscribirse en los talleres personas que hayan participado en el Evento principal del Foro. Los participantes deben inscribirse en el taller que más les interese.
DÍA 3**: VISITAS DE BENCHMARKING*** / MASTER CLASS 19 de abril, 2024 | |||||
MASTER CLASS Cupo: 50 personas | VISITAS DE BENCHMARKING | ||||
8:00 – 12:00 | PFMEAs según el AIAG/VDA FMEA Handbook Matthew Barsalau (USA). Lugar: Sala 1, Cámara de Industrias de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca (no hay transporte) | 7:00 – 8:45 | Sólo se recogerán personas en los lugares señalados o a la entrada de los parques industriales que se visita, el ingreso a las empresas que se visitan sólo se podrá realizar por este medio. | ||
Salida y traslado desde el hotel Hotel Crowne Plaza, San José, La Sabana | Salida y traslado desde la CICR en San Pedro de Montes de Oca | ||||
9:00 – 12:00 | BENCHMARKING 1 Cupo: 25 personas | BENCHMARKING 2 Cupo: 15 personas | BENCHMARKING 3 Cupo: 25 personas | ||
Impactando vidas a través de la excelencia operacional PHILIPS COSTA RICA Lugar: Planta de la empresa en El Coyol Zona Franca | Design for Six Sigma: ciclo de innovación para nuevos productos ESTABLISHMENT LABS Lugar: Planta de la empresa en El Coyol Zona Franca | Integración de Call Centers Comerciales y de Servicio aplicando herramientas y técnicas de productividad BAC CREDOMATIC Lugar: Parque Empresarial, Calle Blancos | |||
12:00 – 1:45 | Regreso a la Sede Central de la CICR en San Pedro de Montes de Oca y al Hotel Crowne Plaza, San José, La Sabana |
** Solo pueden inscribirse en las visitas o el máster class, personas que hayan participado en el Evento principal del Foro.
***Para cada visita hay requisitos y restricciones establecidas por las empresas anfitrionas las cuales deben ser tomadas en cuenta. Esta información está disponible para ser remitida por parte de la CICR a solicitud de los interesados.
INVERSIÓN (más 2% IVA) | Evento principal (17/04) | Evento (17/04) + Taller (18/04) | Evento (17/04) + Visita o Máster Class (19/04) | Participación Full (Evento principal + Taller + Visita o Máster Class) |
Asociado CICR: | $250,00 | $375,00 | $300,00 | $395,00 |
No Asociado CICR: | $285,00 | $435,00 | $345,00 | $455,00 |
*Precios especiales:
|
PATRICINADORES PLATA
PATRICINADORES BRONCE